Zawodnik Styl przewodni Wzrost Waga Wiek Zwycięstwa Porażki Remisy
Tomasz Adamek Boks 187 98 34 41 1 0
Peter Aerts kick-boxing 192 108 40 63 24 0
Thiago Alves Jiu-Jitsu 175 77 26 22 5 0
Chris Arreola Boks 193 113 29 28 2 0
Josh Barnett Wrestling 191 116 33 25 5 0
Pat Barry Boxing 180 107 30 5 1 0
Vitor Belfort BJJ 183 88 33 19 8 0
Michael Bisping Wrestling 188 84 31 20 3 0
Remy Bonjasky boks tajski 193 108 34 38 11 0
Jan Błachowicz BJJ 185 94 24 0 0 0
Shane Carwin Striking 188 120 35 12 0 0
Antoni Chmielewski Judo 181 90 28 18 4 0
Mark Coleman Wrestling 185 93 45 16 10 0
Randy Couture Wrestling 188 93 46 18 10 0
Mirko Cro - Cop kick-boxing 188 106 36 26 7 2
Junior Dos Santos Boxing 193 108 26 11 1 0
Daniel Dowda BJJ 180 85 28 0 0 0
Tomasz Drwal Wrestling 183 84 28 17 3 0
Fedor Emelianenko Zapasy 183 105 34 31 1 0
Aleksander Emelianenko Boxing, Sambo, Judo 199 116 29 17 3 0
Jason Estrada Boks 186 105 30 16 3 0
Rashad Evans Striking 180 93 30 20 1 1
Rich Franklin BJJ 185 88 36 26 5 0
Yūsuke Fujimoto Karate 178 102 35 25 17 0
Konstantin Gluhov kick-boxing 190 110 30 28 11 1
Royce Gracie BJJ 185 80 44 14 3 3
Forrest Griffin Striking, Grappling 191 93 31 17 6 0
Matt Hamill Boxing, Wrestling 185 93 33 9 2 0
Badr Hari boks tajski 197 102 26 16 6 0
Dan Henderson Zapasy 185 93 40 25 7 0
Matt Hughes Wrestling 175 77 36 45 7 0
Quinton Jackson Zapasy, boks 185 93 32 30 8 0
Keith Jardine kick-boxing 188 93 34 14 8 1
Łukasz Jurkowski Taekwondo 185 93 29 15 9 0
Mamed Khalidov MMA 183 89 30 20 4 2
Witalij Kliczko Boks 202 111 39 40 2 0
Josh Koscheck Wrestling 178 77 32 17 4 0
Krzysztof Kułak BJJ, Judo 189 85 29 23 12 3
Jérôme Le Banner kick-boxing 190 120 38 40 18 1
Chris Leben Wrestling 180 84 29 19 6 0
Brock Lesnar Wrestling 191 120 32 4 1 0
Chuck Liddell kickboxing 188 93 41 21 7 0
Lyoto Machida Karate, BJJ 186 93 32 16 1 0
Demian Maia Submission 183 84 32 12 2 0
Guy Mezger kick-boxing 185 93 42 30 14 2
Dan Miller Wrestling 185 84 28 11 4 0
Frank Mir Submission 191 109 31 13 5 0
Musashi Karate 185 103 38 49 30 5
Paweł Nastula Judo 185 101 40 1 4 0
Antonio Rodrigo Nogueira BJJ 185 93 34 19 3 0
Tito Ortiz Zapasy 188 93 35 15 6 1
Alistair Overeem boks tajski 196 115 30 33 11 0
Jay Dee Penn BJJ 175 70 32 15 6 1
Mariusz Pudzianowski karate 186 125 33 2 1 0
Kevin Randleman Wrestling 178 93 39 17 15 0
Ben Rothwell Wrestling 193 120 28 30 7 0
Mauricio Rua BJJ 182 93 29 19 4 0
Aslambek Saidov MMA 181 84 33 5 2 0
Kazushi Sakuraba Freestyle 183 86 42 19 9 1
Przemysław Saleta kick-boxing 194 112 42 43 7 0
Jorge Santiago BJJ 185 84 30 22 8 0
Bob Sapp Wrestling 196 152 36 10 6 1
Semmy Schilt Karate, MMA 212 136 37 33 3 1
Matt Serra Jiu-Jitsu 168 77 36 10 6 0
Ken Shamrock Submission 185 93 46 26 11 2
Wanderlei Silva Boks tajski, BJJ 180 84 34 32 10 1
Anderson Silva Boks tajski, BJJ 188 84 35 26 4 0
Thiago Silva Striking 185 93 28 14 2 0
Krzysztof Soszyński Wrestling 185 93 32 20 10 1
Georges St-Pierre Karate, BJJ 180 77 29 20 2 0
Mike Swick Striking 185 77 30 14 4 0
Paulo Thiago Wrestling 180 77 29 13 1 0
Frank Trigg Wrestling 173 70 38 19 8 0
Fabricio Werdum BJJ 193 110 33 13 4 1
Gilbert Yvel BJJ 188 102 33 36 14 1

stat4u